Bolsa Burbuja de Aire 260*200*120 mmRef: 35033
Medidas (mm) | |||
Referencia | Longitud(L) | Ancho(W) | Altura(H) |
35033 | 260 mm | 200 mm | 120 mm |
Composición de la Bolsa | |||
PET Aluminizado y burbuja de aire polietileno | |||
Aplicaciones | |||
Accesorios de moda, industria de alimentos, perfumería y cosméticos | |||
Serigrafia | Flexografia |
Serigrafía se distingue por ser una solución ideal para trabajos sencillos y alta calidad tintas y alta durabilidad con tratamiento UV. | La flexografía está apuntando para trabajar con altas demandas gráficas, con la máxima calidad. Este tipo de impresión permite calidad fotográfica garantiza. |
QT mínima – a petición | QT mínima – a petición |
Solicitud de presupuesto |
Solicitud de presupuesto |