Bolsa Burbuja de Aire 200*120*150 mm
Ref: 35036
| Medidas (mm) | |||
| Referencia | Longitud(L) | Ancho(W) | Altura(H) |
| 35036 | 200 mm | 120 mm | 150 mm |
| Composición de la Bolsa | |||
| PET Aluminizado y burbuja de aire polietileno | |||
![]() |
|||
| Aplicaciones | |||
| Accesorios de moda, industria de alimentos, perfumería y cosméticos | |||
| Serigrafia | Flexografia |
| Serigrafía se distingue por ser una solución ideal para trabajos sencillos y alta calidad tintas y alta durabilidad con tratamiento UV. | La flexografía está apuntando para trabajar con altas demandas gráficas, con la máxima calidad. Este tipo de impresión permite calidad fotográfica garantiza. |
| QT mínima – a petición | QT mínima – a petición |
Solicitud de presupuesto |
Solicitud de presupuesto |









