Parasol Side 44*38
Descripción
| Medidas (cm) | |||||
| Referencia | Longitud (L) | Ancho (W) | Peso | ||
| 44 cm | 38 cm | +/- 40 gr/ m2 | |||
| Composición del Parasol | |||||
| Malla de poliéster | |||||
| Composición del Borde | |||||
| Poliéster | |||||
| Aplicaciones | |||||
| Interior del automóvil | |||||
Personalizacion
| Impresión digital |
| La impresión digital se distingue por ser una solución ideal para los trabajos más exigentes, permitiendo la impresión de imágenes, logos, etc. |
| QT mínima – 250 unidades |
| Área de impresión – 44 x 38 cm |
| Solicitud de presupuesto |


